中国品牌包揽澳洲上半年PHEV销量前五,BYD包揽车型榜前三
澳洲插电式混合动力汽车(PHEV)市场在2026年上半年明显扩张,销量较一年前翻了一倍以上;BYD依然远远甩开其他品牌。

根据澳洲汽车工业联合会(Federal Chamber of Automotive Industries,FCAI)提供的数据,包括增程式电动车(EREV)在内,PHEV在今年前六个月共向本地客户交付54,256辆,比2025年上半年增长111.8%。
传统混合动力车的销量同期增长11.9%,增幅明显较小。不过,这类不需要外接充电的车型,市场占比依然更高。

按年初至今的累计数据,PHEV占新车市场总交付量的8.6%,而整个新车市场共交付631,583辆。混合动力车占16.6%,电动车(EV)占16.4%。
一年前的上半年,混合动力车、电动车和PHEV的市场占比分别为15%、7.6%和4.1%,可见今年的格局已经发生变化。
品牌
今年上半年,PHEV销量最高的五个品牌清一色来自中国。
BYD的销量几乎正好是Chery的四倍,凭借42.7%的份额稳居PHEV市场第一。BYD旗下高端品牌Denza也进入前五,排名第五。
Chery拿下第二名、Geely排名第四,尤其值得注意:两者在2025年上半年还没有在澳洲销售PHEV。GWM则以5,242辆交付量排名第三;随着产品阵容持续扩充,该品牌的PHEV销量暴增278.5%。

车型
BYD占据车型销量榜前三席,依次为Shark 6皮卡、Sealion 8大型SUV和Sealion 6中型SUV。

前十名中唯一的非中国车型是Mitsubishi Outlander PHEV。它是澳洲市场销售的首款插电式混合动力SUV。
这份榜单明显由SUV主导。销量最高、既不是SUV也不是皮卡的PHEV,是最近上市的BYD Seal 6中型轿车和旅行车;该车排名第30位,交付249辆。
榜单中的BYD等部分车型只提供PHEV版本,但更多车型同时拥有其他动力版本。下表列出各车型在2026年上半年销量中,PHEV所占的具体比例。
| 车型 | 2026年上半年总销量 | PHEV占总销量比例 |
|---|---|---|
| McLaren Coupe/Conv | 20 | 95.0% |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 365 | 94.5% |
| Jeep Grand Cherokee | 17 | 76.5% |
| Chery Tiggo 8 | 2261 | 66.9% |
| Cupra Formentor | 352 | 65.6% |
| Chery Tiggo 7 | 5589 | 59.6% |
| Jaecoo J7 | 1937 | 58.1% |
| GWM Tank 500 | 629 | 57.4% |
| Forthing Taikon 5 | 2 | 50.0% |
| Leapmotor C10 | 268 | 50.0% |
| Porsche Panamera | 30 | 50.0% |
| BMW 5 Series | 121 | 47.9% |
| Lexus RX | 1182 | 46.7% |
| Audi A5 | 514 | 44.7% |
| Ferrari Coupe/Conv | 65 | 41.5% |
| Jeep Compass | 18 | 38.9% |
| GWM Haval H6 | 7730 | 36.0% |
| Mercedes-Benz E-Class | 164 | 32.9% |
| BMW X3/iX3 | 2853 | 31.8% |
| Alfa Romeo Tonale | 43 | 30.2% |
| Lexus NX | 2904 | 29.7% |
| Mazda CX-80 | 1457 | 29.5% |
| Volvo XC90 | 324 | 29.3% |
| GWM Tank 300 | 2759 | 27.3% |
| Cupra Leon | 82 | 26.8% |
| Mazda CX-60 | 2699 | 26.2% |
| Volkswagen Touareg | 263 | 25.5% |
| Audi Q5 | 1518 | 24.2% |
| Volvo XC60 | 972 | 23.6% |
| GWM Cannon/Cannon Alpha | 6161 | 21.8% |
| Mercedes-Benz GLC-Class Wagon | 2374 | 20.8% |
| MG HS | 2185 | 19.0% |
| Porsche Cayenne Wagon | 430 | 18.4% |
| Mitsubishi Outlander | 10,907 | 17.7% |
| Mercedes-Benz GLC-Class Coupe | 911 | 16.2% |
| Mercedes-Benz C-Class | 743 | 15.3% |
| Mercedes-Benz GLA-Class | 1908 | 15.1% |
| Volkswagen Tiguan | 1751 | 13.5% |
| Range Rover Sport | 814 | 13.3% |
| Cupra Terramar | 259 | 12.7% |
| Porsche Cayenne Coupe | 606 | 12.0% |
| Skoda Superb | 76 | 11.8% |
| Skoda Kodiaq | 487 | 11.5% |
| Range Rover Evoque | 314 | 10.8% |
| Audi Q8 | 197 | 9.6% |
| Ford Transit Custom | 1307 | 8.5% |
| Range Rover | 147 | 8.2% |
| BMW X5 | 1769 | 7.8% |
| Volkswagen Tayron | 1173 | 7.8% |
| Mercedes-AMG GT | 65 | 7.7% |
| Ford Ranger | 26,314 | 4.8% |
| Peugeot 408 | 22 | 4.5% |
| Range Rover Velar | 142 | 4.2% |
| Toyota RAV4 | 15,551 | 4.2% |
| BMW X1/iX1 | 2669 | 3.8% |
| Land Rover Discovery Sport | 195 | 3.1% |
| Kia Sorento | 2752 | 1.5% |
| Land Rover Defender | 1911 | 0.5% |
+61
+86
+886
+852
+853
+64
